November |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Sonntag, 03.11.2024 | Hyundai Song Gia GC | Forneus | Tokentado CC Nagoya | Gleiger |
Samstag, 02.11.2024 | Hyundai Song Gia GC | Volcano | Gladsheim | CT Park Royal |
Freitag, 01.11.2024 | Hyundai Song Gia GC | Tokentado CC Nagoya | Sky 72 Hanul | Rufus Arena |
Oktober |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Donnerstag, 31.10.2024 | Hyundai Song Gia GC | Hidden Forest | Cadeiger | Hidden Forest |
Mittwoch, 30.10.2024 | Bianca Fjord | Rufus Arena | Hela | Sunset Bay |
Dienstag, 29.10.2024 | Bianca Fjord | Hyundai Song Gia GC | Forneus | Rufus Arena |
Montag, 28.10.2024 | Bianca Fjord | Volcano | Cadeiger | Gleiger |
Sonntag, 27.10.2024 | Hela | Fensalir | Hidden Forest | Sunset Bay |
Samstag, 26.10.2024 | Hela | Volcano | Forneus | Abel Plena |
Freitag, 25.10.2024 | Hela | Cadeiger | Bianca Fjord | CT Park Royal |
Donnerstag, 24.10.2024 | Hela | Sky 72 Hanul | Wattsu | Abel Plena |
Mittwoch, 23.10.2024 | Pearl Green Island | Cadeiger | Fensalir | Rufus Arena |
Dienstag, 22.10.2024 | Pearl Green Island | Bianca Fjord | Gladsheim | Cadeiger |
Montag, 21.10.2024 | Pearl Green Island | Rufus Arena | Tokentado CC Nagoya | Gleiger |
Sonntag, 20.10.2024 | Gladsheim | Sky 72 Hanul | Wattsu | Sunset Bay |
Samstag, 19.10.2024 | Gladsheim | Pearl Green Island | Hela | Pearl Green Island |
Freitag, 18.10.2024 | Gladsheim | Volcano | CT Park Royal | Hidden Forest |
Donnerstag, 17.10.2024 | Gladsheim | Bianca Fjord | Wattsu | CT Park Royal |
Mittwoch, 16.10.2024 | Cadeiger | Hidden Forest | Abel Plena | Rufus Arena |
Dienstag, 15.10.2024 | Cadeiger | Fensalir | Bianca Fjord | Sunset Bay |
Montag, 14.10.2024 | Cadeiger | Rufus Arena | Abel Plena | Cadeiger |
Sonntag, 13.10.2024 | Fensalir | Tokentado CC Nagoya | Hidden Forest | Rufus Arena |
Samstag, 12.10.2024 | Fensalir | Hela | Wattsu | Sunset Bay |
Freitag, 11.10.2024 | Fensalir | Bianca Fjord | Gladsheim | Cadeiger |
Donnerstag, 10.10.2024 | Fensalir | Forneus | Hyundai Song Gia GC | Gleiger |
Mittwoch, 09.10.2024 | Rufus Arena | Pearl Green Island | Cadeiger | Abel Plena |
Dienstag, 08.10.2024 | Rufus Arena | Forneus | Sky 72 Hanul | Rufus Arena |
Montag, 07.10.2024 | Rufus Arena | CT Park Royal | Pearl Green Island | Pearl Green Island |
Sonntag, 06.10.2024 | Volcano | Fensalir | Abel Plena | CT Park Royal |
Samstag, 05.10.2024 | Volcano | Hyundai Song Gia GC | CT Park Royal | Cadeiger |
Freitag, 04.10.2024 | Volcano | Gladsheim | Pearl Green Island | Rufus Arena |
Donnerstag, 03.10.2024 | Volcano | Fensalir | Sky 72 Hanul | CT Park Royal |
Mittwoch, 02.10.2024 | Alfheim | Hyundai Song Gia GC | Rufus Arena | Rufus Arena |
Dienstag, 01.10.2024 | Alfheim | Hidden Forest | Volcano | Cadeiger |
September |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Montag, 30.09.2024 | Alfheim | Pearl Green Island | Rufus Arena | Sunset Bay |
Sonntag, 29.09.2024 | Abel Plena | Hela | CT Park Royal | Gleiger |
Samstag, 28.09.2024 | Abel Plena | Gladsheim | Hidden Forest | CT Park Royal |
Freitag, 27.09.2024 | Abel Plena | Tokentado CC Nagoya | Hyundai Song Gia GC | Hidden Forest |
Donnerstag, 26.09.2024 | Abel Plena | CT Park Royal | Cadeiger | Sunset Bay |
Mittwoch, 25.09.2024 | Wattsu | Abel Plena | Volcano | Rufus Arena |
Dienstag, 24.09.2024 | Wattsu | Bianca Fjord | Hela | Gleiger |
Montag, 23.09.2024 | Wattsu | Pearl Green Island | Cadeiger | Pearl Green Island |
Sonntag, 22.09.2024 | Forneus | Volcano | Abel Plena | CT Park Royal |
Samstag, 21.09.2024 | Forneus | Tokentado CC Nagoya | Pearl Green Island | Hidden Forest |
Freitag, 20.09.2024 | Forneus | Hidden Forest | Rufus Arena | Cadeiger |
Donnerstag, 19.09.2024 | Forneus | Volcano | Sky 72 Hanul | Gleiger |
Mittwoch, 18.09.2024 | CT Park Royal | Pearl Green Island | Cadeiger | Abel Plena |
Dienstag, 17.09.2024 | CT Park Royal | Hela | Hyundai Song Gia GC | Hidden Forest |
Montag, 16.09.2024 | CT Park Royal | Fensalir | Bianca Fjord | Sunset Bay |
Sonntag, 15.09.2024 | Sosori | Abel Plena | Hela | Pearl Green Island |
Samstag, 14.09.2024 | Sosori | Wattsu | Hyundai Song Gia GC | Sunset Bay |
Freitag, 13.09.2024 | Sosori | Forneus | Tokentado CC Nagoya | CT Park Royal |
Donnerstag, 12.09.2024 | Sosori | Wattsu | Fensalir | Sunset Bay |
Mittwoch, 11.09.2024 | Saint Bay | Rufus Arena | Hidden Forest | Rufus Arena |
Dienstag, 10.09.2024 | Saint Bay | Sky 72 Hanul | Gladsheim | Hidden Forest |
Montag, 09.09.2024 | Saint Bay | Hidden Forest | Rufus Arena | Cadeiger |
Sonntag, 08.09.2024 | Sunset Bay | Pearl Green Island | Forneus | Abel Plena |
Samstag, 07.09.2024 | Sunset Bay | Volcano | Sky 72 Hanul | CT Park Royal |
Freitag, 06.09.2024 | Sunset Bay | Cadeiger | Hela | Cadeiger |
Donnerstag, 05.09.2024 | Sunset Bay | Abel Plena | Wattsu | Rufus Arena |
Mittwoch, 04.09.2024 | Gleiger | CT Park Royal | Gladsheim | Cadeiger |
Dienstag, 03.09.2024 | Gleiger | Sky 72 Hanul | Hidden Forest | Abel Plena |
Montag, 02.09.2024 | Gleiger | CT Park Royal | Abel Plena | Cadeiger |
Sonntag, 01.09.2024 | Hidden Forest | Gladsheim | Rufus Arena | Sunset Bay |
August |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Samstag, 31.08.2024 | Hidden Forest | Bianca Fjord | Hela | Gleiger |
Freitag, 30.08.2024 | Hidden Forest | Wattsu | Cadeiger | Sunset Bay |
Donnerstag, 29.08.2024 | Hidden Forest | CT Park Royal | Hela | Hidden Forest |
Mittwoch, 28.08.2024 | Hyundai Song Gia GC | Volcano | Pearl Green Island | CT Park Royal |
Dienstag, 27.08.2024 | Hyundai Song Gia GC | Rufus Arena | Gladsheim | Rufus Arena |
Montag, 26.08.2024 | Hyundai Song Gia GC | Cadeiger | Volcano | Cadeiger |
Sonntag, 25.08.2024 | Bianca Fjord | Wattsu | Pearl Green Island | Hidden Forest |
Samstag, 24.08.2024 | Bianca Fjord | Fensalir | Forneus | Sunset Bay |
Freitag, 23.08.2024 | Bianca Fjord | Tokentado CC Nagoya | Abel Plena | Pearl Green Island |
Donnerstag, 22.08.2024 | Bianca Fjord | Gladsheim | CT Park Royal | CT Park Royal |
Mittwoch, 21.08.2024 | Hela | Sky 72 Hanul | Wattsu | Hidden Forest |
Dienstag, 20.08.2024 | Hela | Bianca Fjord | CT Park Royal | Abel Plena |
Montag, 19.08.2024 | Hela | Fensalir | Rufus Arena | Hidden Forest |
Sonntag, 18.08.2024 | Pearl Green Island | Tokentado CC Nagoya | Hidden Forest | Cadeiger |
Samstag, 17.08.2024 | Pearl Green Island | Volcano | Forneus | Pearl Green Island |
Freitag, 16.08.2024 | Pearl Green Island | Abel Plena | Bianca Fjord | Hidden Forest |
Donnerstag, 15.08.2024 | Pearl Green Island | Rufus Arena | Cadeiger | Rufus Arena |
Mittwoch, 14.08.2024 | Gladsheim | Hyundai Song Gia GC | Forneus | Hidden Forest |
Dienstag, 13.08.2024 | Gladsheim | Volcano | Wattsu | Rufus Arena |
Montag, 12.08.2024 | Gladsheim | Sky 72 Hanul | Pearl Green Island | Pearl Green Island |
Sonntag, 11.08.2024 | Cadeiger | CT Park Royal | Bianca Fjord | Rufus Arena |
Samstag, 10.08.2024 | Cadeiger | Abel Plena | Gladsheim | Abel Plena |
Freitag, 09.08.2024 | Cadeiger | Sky 72 Hanul | Tokentado CC Nagoya | CT Park Royal |
Donnerstag, 08.08.2024 | Cadeiger | Rufus Arena | Pearl Green Island | Cadeiger |
Mittwoch, 07.08.2024 | Fensalir | Hyundai Song Gia GC | Volcano | CT Park Royal |
Dienstag, 06.08.2024 | Fensalir | Hela | CT Park Royal | Sunset Bay |
Montag, 05.08.2024 | Fensalir | Wattsu | Volcano | Rufus Arena |
Sonntag, 04.08.2024 | Rufus Arena | Sky 72 Hanul | Forneus | Cadeiger |
Samstag, 03.08.2024 | Rufus Arena | Wattsu | Hidden Forest | Rufus Arena |
Freitag, 02.08.2024 | Rufus Arena | Abel Plena | Hyundai Song Gia GC | Cadeiger |
Donnerstag, 01.08.2024 | Rufus Arena | Cadeiger | CT Park Royal | Sunset Bay |
Juli |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Mittwoch, 31.07.2024 | Volcano | Tokentado CC Nagoya | Fensalir | Rufus Arena |
Dienstag, 30.07.2024 | Volcano | Rufus Arena | Sky 72 Hanul | Sunset Bay |
Montag, 29.07.2024 | Volcano | Hidden Forest | Tokentado CC Nagoya | Gleiger |
Sonntag, 28.07.2024 | Alfheim | Cadeiger | Hela | Hidden Forest |
Samstag, 27.07.2024 | Alfheim | Gladsheim | Sky 72 Hanul | Abel Plena |
Freitag, 26.07.2024 | Alfheim | Hyundai Song Gia GC | Volcano | Hidden Forest |
Donnerstag, 25.07.2024 | Alfheim | Forneus | Hela | Pearl Green Island |
Mittwoch, 24.07.2024 | Abel Plena | Pearl Green Island | Bianca Fjord | Abel Plena |
Dienstag, 23.07.2024 | Abel Plena | Gladsheim | Forneus | Sunset Bay |
Montag, 22.07.2024 | Abel Plena | Pearl Green Island | CT Park Royal | CT Park Royal |
Sonntag, 21.07.2024 | Alfheim | Volcano | Sky 72 Hanul | Cadeiger |
Samstag, 20.07.2024 | Alfheim | Abel Plena | Gladsheim | Abel Plena |
Freitag, 19.07.2024 | Alfheim | Hyundai Song Gia GC | Cadeiger | Rufus Arena |
Donnerstag, 18.07.2024 | Alfheim | Sky 72 Hanul | Tokentado CC Nagoya | Pearl Green Island |
Mittwoch, 17.07.2024 | Sosori | Gladsheim | Hyundai Song Gia GC | Gleiger |
Dienstag, 16.07.2024 | Sosori | Tokentado CC Nagoya | Hidden Forest | CT Park Royal |
Montag, 15.07.2024 | Sosori | Volcano | Bianca Fjord | Cadeiger |
Sonntag, 14.07.2024 | Wattsu | Hidden Forest | Pearl Green Island | Gleiger |
Samstag, 13.07.2024 | Wattsu | CT Park Royal | Fensalir | Sunset Bay |
Freitag, 12.07.2024 | Wattsu | Tokentado CC Nagoya | Hidden Forest | Hidden Forest |
Donnerstag, 11.07.2024 | Wattsu | Sky 72 Hanul | Rufus Arena | Rufus Arena |
Mittwoch, 10.07.2024 | Forneus | Abel Plena | Tokentado CC Nagoya | Gleiger |
Dienstag, 09.07.2024 | Forneus | Hyundai Song Gia GC | Rufus Arena | Rufus Arena |
Montag, 08.07.2024 | Forneus | Fensalir | Sky 72 Hanul | Sunset Bay |
Sonntag, 07.07.2024 | CT Park Royal | Pearl Green Island | Hela | CT Park Royal |
Samstag, 06.07.2024 | CT Park Royal | Hyundai Song Gia GC | Fensalir | Hidden Forest |
Freitag, 05.07.2024 | CT Park Royal | Abel Plena | Gladsheim | CT Park Royal |
Donnerstag, 04.07.2024 | CT Park Royal | Forneus | Tokentado CC Nagoya | Sunset Bay |
Mittwoch, 03.07.2024 | Sunset Bay | Cadeiger | CT Park Royal | Abel Plena |
Dienstag, 02.07.2024 | Sunset Bay | Gladsheim | Hidden Forest | Gleiger |
Montag, 01.07.2024 | Sunset Bay | Sky 72 Hanul | Pearl Green Island | Sunset Bay |
Juni |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Sonntag, 30.06.2024 | Gleiger | Forneus | CT Park Royal | Gleiger |
Samstag, 29.06.2024 | Gleiger | Wattsu | Hela | Abel Plena |
Freitag, 28.06.2024 | Gleiger | CT Park Royal | Fensalir | Sunset Bay |
Donnerstag, 27.06.2024 | Gleiger | Forneus | Volcano | Cadeiger |
Mittwoch, 26.06.2024 | Hidden Forest | Hyundai Song Gia GC | Tokentado CC Nagoya | Gleiger |
Dienstag, 25.06.2024 | Hidden Forest | Sky 72 Hanul | Rufus Arena | Rufus Arena |
Montag, 24.06.2024 | Hidden Forest | Pearl Green Island | Gladsheim | Cadeiger |
Sonntag, 23.06.2024 | Hyundai Song Gia GC | Volcano | Rufus Arena | Gleiger |
Samstag, 22.06.2024 | Hyundai Song Gia GC | Pearl Green Island | Gladsheim | Hidden Forest |
Freitag, 21.06.2024 | Hyundai Song Gia GC | Wattsu | Tokentado CC Nagoya | Abel Plena |
Donnerstag, 20.06.2024 | Hyundai Song Gia GC | Hidden Forest | Cadeiger | Rufus Arena |
Mittwoch, 19.06.2024 | Bianca Fjord | Forneus | Tokentado CC Nagoya | Cadeiger |
Dienstag, 18.06.2024 | Bianca Fjord | Hela | Cadeiger | CT Park Royal |
Montag, 17.06.2024 | Bianca Fjord | Hidden Forest | Sky 72 Hanul | Gleiger |
Sonntag, 16.06.2024 | Hela | Hyundai Song Gia GC | Forneus | Abel Plena |
Samstag, 15.06.2024 | Hela | Sky 72 Hanul | Wattsu | CT Park Royal |
Freitag, 14.06.2024 | Hela | Tokentado CC Nagoya | Rufus Arena | Cadeiger |
Donnerstag, 13.06.2024 | Hela | Cadeiger | Bianca Fjord | Gleiger |
Mittwoch, 12.06.2024 | Pearl Green Island | Fensalir | Abel Plena | Hidden Forest |
Dienstag, 11.06.2024 | Pearl Green Island | Cadeiger | Gladsheim | CT Park Royal |
Montag, 10.06.2024 | Pearl Green Island | Fensalir | Rufus Arena | Pearl Green Island |
Sonntag, 09.06.2024 | Gladsheim | Hyundai Song Gia GC | Hela | CT Park Royal |
Samstag, 08.06.2024 | Gladsheim | Wattsu | Hidden Forest | Abel Plena |
Freitag, 07.06.2024 | Gladsheim | Volcano | Forneus | Cadeiger |
Donnerstag, 06.06.2024 | Gladsheim | Rufus Arena | Sky 72 Hanul | Pearl Green Island |
Mittwoch, 05.06.2024 | Cadeiger | Abel Plena | Pearl Green Island | Abel Plena |
Dienstag, 04.06.2024 | Cadeiger | Tokentado CC Nagoya | Hela | Cadeiger |
Montag, 03.06.2024 | Cadeiger | CT Park Royal | Forneus | Gleiger |
Sonntag, 02.06.2024 | Fensalir | Volcano | Tokentado CC Nagoya | Rufus Arena |
Samstag, 01.06.2024 | Fensalir | Pearl Green Island | Gladsheim | Abel Plena |
Mai |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Freitag, 31.05.2024 | Fensalir | Forneus | Hidden Forest | Rufus Arena |
Donnerstag, 30.05.2024 | Fensalir | Bianca Fjord | Gladsheim | Hidden Forest |
Mittwoch, 29.05.2024 | Rufus Arena | Hyundai Song Gia GC | Fensalir | Gleiger |
Dienstag, 28.05.2024 | Rufus Arena | Hela | Cadeiger | Rufus Arena |
Montag, 27.05.2024 | Rufus Arena | Bianca Fjord | CT Park Royal | Hidden Forest |
Sonntag, 26.05.2024 | Volcano | Tokentado CC Nagoya | Hyundai Song Gia GC | CT Park Royal |
Samstag, 25.05.2024 | Volcano | Rufus Arena | Wattsu | Cadeiger |
Freitag, 24.05.2024 | Volcano | Tokentado CC Nagoya | Hyundai Song Gia GC | CT Park Royal |
Donnerstag, 23.05.2024 | Volcano | Wattsu | Rufus Arena | Cadeiger |
Mittwoch, 22.05.2024 | Alfheim | Bianca Fjord | Hela | Gleiger |
Dienstag, 21.05.2024 | Alfheim | Hidden Forest | Abel Plena | Rufus Arena |
Montag, 20.05.2024 | Alfheim | Sky 72 Hanul | Volcano | Gleiger |
Sonntag, 19.05.2024 | Abel Plena | Gladsheim | Cadeiger | Cadeiger |
Samstag, 18.05.2024 | Abel Plena | Sky 72 Hanul | Bianca Fjord | Abel Plena |
Freitag, 17.05.2024 | Abel Plena | Tokentado CC Nagoya | Pearl Green Island | Gleiger |
Donnerstag, 16.05.2024 | Abel Plena | Gladsheim | Forneus | Hidden Forest |
Mittwoch, 15.05.2024 | Wattsu | Cadeiger | Hela | Abel Plena |
Dienstag, 14.05.2024 | Wattsu | Abel Plena | Volcano | Rufus Arena |
Montag, 13.05.2024 | Wattsu | Bianca Fjord | Fensalir | Abel Plena |
Sonntag, 12.05.2024 | Forneus | Abel Plena | Volcano | Gleiger |
Samstag, 11.05.2024 | Forneus | Hidden Forest | Bianca Fjord | Hidden Forest |
Freitag, 10.05.2024 | Forneus | Hela | Rufus Arena | Gleiger |
Donnerstag, 09.05.2024 | Forneus | Tokentado CC Nagoya | Hyundai Song Gia GC | Pearl Green Island |
Mittwoch, 08.05.2024 | CT Park Royal | Sky 72 Hanul | Forneus | CT Park Royal |
Dienstag, 07.05.2024 | CT Park Royal | Tokentado CC Nagoya | Fensalir | Hidden Forest |
Montag, 06.05.2024 | CT Park Royal | Pearl Green Island | Volcano | Rufus Arena |
Sonntag, 05.05.2024 | Sosori | Rufus Arena | Sky 72 Hanul | Pearl Green Island |
Samstag, 04.05.2024 | Sosori | Wattsu | Volcano | Cadeiger |
Freitag, 03.05.2024 | Sosori | Rufus Arena | Hyundai Song Gia GC | Hidden Forest |
Donnerstag, 02.05.2024 | Sosori | Hela | CT Park Royal | CT Park Royal |
Mittwoch, 01.05.2024 | Gleiger | Fensalir | Forneus | Pearl Green Island |
April |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Dienstag, 30.04.2024 | Gleiger | Abel Plena | Hela | Rufus Arena |
Montag, 29.04.2024 | Gleiger | Volcano | Hyundai Song Gia GC | Abel Plena |
Sonntag, 28.04.2024 | Sunset Bay | Abel Plena | Fensalir | Rufus Arena |
Samstag, 27.04.2024 | Sunset Bay | Hela | Tokentado CC Nagoya | CT Park Royal |
Freitag, 26.04.2024 | Sunset Bay | Gladsheim | Wattsu | Rufus Arena |
Donnerstag, 25.04.2024 | Sunset Bay | Sky 72 Hanul | Fensalir | Cadeiger |
Mittwoch, 24.04.2024 | Hyundai Song Gia GC | Gladsheim | Hela | CT Park Royal |
Dienstag, 23.04.2024 | Hyundai Song Gia GC | Rufus Arena | Bianca Fjord | Cadeiger |
Montag, 22.04.2024 | Hyundai Song Gia GC | Sky 72 Hanul | Abel Plena | Rufus Arena |
Sonntag, 21.04.2024 | Hidden Forest | Pearl Green Island | Bianca Fjord | Hidden Forest |
Samstag, 20.04.2024 | Hidden Forest | Rufus Arena | Hyundai Song Gia GC | Cadeiger |
Freitag, 19.04.2024 | Hidden Forest | Cadeiger | Volcano | CT Park Royal |
Donnerstag, 18.04.2024 | Hidden Forest | Gladsheim | Forneus | Abel Plena |
Mittwoch, 17.04.2024 | Hela | Hidden Forest | Wattsu | Cadeiger |
Dienstag, 16.04.2024 | Hela | CT Park Royal | Sky 72 Hanul | Hidden Forest |
Montag, 15.04.2024 | Hela | Wattsu | Abel Plena | CT Park Royal |
Sonntag, 14.04.2024 | Bianca Fjord | Rufus Arena | Sky 72 Hanul | Hidden Forest |
Samstag, 13.04.2024 | Bianca Fjord | Cadeiger | Hidden Forest | Pearl Green Island |
Freitag, 12.04.2024 | Bianca Fjord | Hela | Rufus Arena | Gleiger |
Donnerstag, 11.04.2024 | Bianca Fjord | CT Park Royal | Forneus | Hidden Forest |
Mittwoch, 10.04.2024 | Gladsheim | Hyundai Song Gia GC | Wattsu | Rufus Arena |
Dienstag, 09.04.2024 | Gladsheim | Hela | Forneus | Abel Plena |
Montag, 08.04.2024 | Gladsheim | Tokentado CC Nagoya | Abel Plena | CT Park Royal |
Sonntag, 07.04.2024 | Pearl Green Island | Hidden Forest | Bianca Fjord | Cadeiger |
Samstag, 06.04.2024 | Pearl Green Island | Volcano | Forneus | Abel Plena |
Freitag, 05.04.2024 | Pearl Green Island | Cadeiger | CT Park Royal | Pearl Green Island |
Donnerstag, 04.04.2024 | Pearl Green Island | Gladsheim | Hidden Forest | Rufus Arena |
Mittwoch, 03.04.2024 | Fensalir | Sky 72 Hanul | Hela | Cadeiger |
Dienstag, 02.04.2024 | Fensalir | CT Park Royal | Bianca Fjord | Rufus Arena |
Montag, 01.04.2024 | Fensalir | Tokentado CC Nagoya | Gladsheim | Pearl Green Island |
März |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Sonntag, 31.03.2024 | Cadeiger | Abel Plena | Sky 72 Hanul | CT Park Royal |
Samstag, 30.03.2024 | Cadeiger | Bianca Fjord | CT Park Royal | Hidden Forest |
Freitag, 29.03.2024 | Cadeiger | Wattsu | Sky 72 Hanul | Rufus Arena |
Donnerstag, 28.03.2024 | Cadeiger | Gladsheim | Fensalir | Pearl Green Island |
Mittwoch, 27.03.2024 | Volcano | Rufus Arena | Hyundai Song Gia GC | Rufus Arena |
Dienstag, 26.03.2024 | Volcano | Wattsu | Bianca Fjord | Gleiger |
Montag, 25.03.2024 | Volcano | Hyundai Song Gia GC | Abel Plena | Hidden Forest |
Sonntag, 24.03.2024 | Rufus Arena | Hela | Cadeiger | CT Park Royal |
Samstag, 23.03.2024 | Rufus Arena | Wattsu | CT Park Royal | Hidden Forest |
Freitag, 22.03.2024 | Rufus Arena | Bianca Fjord | Tokentado CC Nagoya | Cadeiger |
Donnerstag, 21.03.2024 | Rufus Arena | Wattsu | CT Park Royal | Rufus Arena |
Mittwoch, 20.03.2024 | Abel Plena | Volcano | Sky 72 Hanul | Cadeiger |
Dienstag, 19.03.2024 | Abel Plena | Hyundai Song Gia GC | Hidden Forest | Pearl Green Island |
Montag, 18.03.2024 | Abel Plena | Hela | Tokentado CC Nagoya | Rufus Arena |
Sonntag, 17.03.2024 | Alfheim | Volcano | Sky 72 Hanul | Hidden Forest |
Samstag, 16.03.2024 | Alfheim | Rufus Arena | CT Park Royal | CT Park Royal |
Freitag, 15.03.2024 | Alfheim | Hyundai Song Gia GC | Volcano | Gleiger |
Donnerstag, 14.03.2024 | Alfheim | Hidden Forest | Tokentado CC Nagoya | Rufus Arena |
Mittwoch, 13.03.2024 | Sosori | Wattsu | Hela | Cadeiger |
Dienstag, 12.03.2024 | Sosori | Abel Plena | Tokentado CC Nagoya | Abel Plena |
Montag, 11.03.2024 | Sosori | Hela | Sky 72 Hanul | Rufus Arena |
Sonntag, 10.03.2024 | Wattsu | Fensalir | Pearl Green Island | Pearl Green Island |
Samstag, 09.03.2024 | Wattsu | Hela | CT Park Royal | Cadeiger |
Freitag, 08.03.2024 | Wattsu | Cadeiger | Volcano | Abel Plena |
Donnerstag, 07.03.2024 | Wattsu | Tokentado CC Nagoya | Pearl Green Island | CT Park Royal |
Mittwoch, 06.03.2024 | Forneus | Abel Plena | Hidden Forest | Pearl Green Island |
Dienstag, 05.03.2024 | Forneus | Cadeiger | Tokentado CC Nagoya | CT Park Royal |
Montag, 04.03.2024 | Forneus | Gladsheim | Rufus Arena | Gleiger |
Sonntag, 03.03.2024 | CT Park Royal | Abel Plena | Fensalir | Hidden Forest |
Samstag, 02.03.2024 | CT Park Royal | Rufus Arena | Bianca Fjord | CT Park Royal |
Freitag, 01.03.2024 | CT Park Royal | Forneus | Wattsu | Abel Plena |
Februar |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Donnerstag, 29.02.2024 | CT Park Royal | Gladsheim | Hidden Forest | Cadeiger |
Mittwoch, 28.02.2024 | Sunset Bay | Cadeiger | CT Park Royal | CT Park Royal |
Dienstag, 27.02.2024 | Sunset Bay | Hyundai Song Gia GC | Sky 72 Hanul | Abel Plena |
Montag, 26.02.2024 | Sunset Bay | Tokentado CC Nagoya | Hela | Pearl Green Island |
Sonntag, 25.02.2024 | Gleiger | Sky 72 Hanul | Fensalir | CT Park Royal |
Samstag, 24.02.2024 | Gleiger | Forneus | Cadeiger | Rufus Arena |
Freitag, 23.02.2024 | Gleiger | Bianca Fjord | Wattsu | Gleiger |
Donnerstag, 22.02.2024 | Gleiger | Tokentado CC Nagoya | Pearl Green Island | Abel Plena |
Mittwoch, 21.02.2024 | Hidden Forest | Hela | Rufus Arena | Hidden Forest |
Dienstag, 20.02.2024 | Hidden Forest | Hyundai Song Gia GC | Tokentado CC Nagoya | Gleiger |
Montag, 19.02.2024 | Hidden Forest | Volcano | Rufus Arena | Rufus Arena |
Sonntag, 18.02.2024 | Hyundai Song Gia GC | Pearl Green Island | Fensalir | Gleiger |
Samstag, 17.02.2024 | Hyundai Song Gia GC | Cadeiger | CT Park Royal | Hidden Forest |
Freitag, 16.02.2024 | Hyundai Song Gia GC | Wattsu | Forneus | Gleiger |
Donnerstag, 15.02.2024 | Hyundai Song Gia GC | Sky 72 Hanul | Abel Plena | Rufus Arena |
Mittwoch, 14.02.2024 | Bianca Fjord | Hela | Tokentado CC Nagoya | Abel Plena |
Dienstag, 13.02.2024 | Bianca Fjord | Rufus Arena | CT Park Royal | CT Park Royal |
Montag, 12.02.2024 | Bianca Fjord | Tokentado CC Nagoya | Volcano | Abel Plena |
Sonntag, 11.02.2024 | Hela | Sky 72 Hanul | Forneus | Hidden Forest |
Samstag, 10.02.2024 | Hela | Volcano | Fensalir | CT Park Royal |
Freitag, 09.02.2024 | Hela | Bianca Fjord | Forneus | Cadeiger |
Donnerstag, 08.02.2024 | Hela | Wattsu | CT Park Royal | CT Park Royal |
Mittwoch, 07.02.2024 | Pearl Green Island | Abel Plena | Volcano | Rufus Arena |
Dienstag, 06.02.2024 | Pearl Green Island | Hela | Wattsu | Cadeiger |
Montag, 05.02.2024 | Pearl Green Island | Fensalir | Bianca Fjord | Rufus Arena |
Sonntag, 04.02.2024 | Gladsheim | Sky 72 Hanul | Hidden Forest | Gleiger |
Samstag, 03.02.2024 | Gladsheim | Hela | Abel Plena | Cadeiger |
Freitag, 02.02.2024 | Gladsheim | Wattsu | Bianca Fjord | Abel Plena |
Donnerstag, 01.02.2024 | Gladsheim | CT Park Royal | Hyundai Song Gia GC | Rufus Arena |
Januar |
EXP-Kurs |
NG-Kurs |
DROP-Kurs |
QSCHOOL-Kurs |
Dienstag, 30.01.2024 | Cadeiger | Abel Plena | Tokentado CC Nagoya | Gleiger |
Montag, 29.01.2024 | Cadeiger | Gladsheim | Volcano | CT Park Royal |
Sonntag, 28.01.2024 | Fensalir | Sky 72 Hanul | Hela | Hidden Forest |
Samstag, 27.01.2024 | Fensalir | Pearl Green Island | Forneus | Rufus Arena |
Freitag, 26.01.2024 | Fensalir | Sky 72 Hanul | Tokentado CC Nagoya | Cadeiger |
Donnerstag, 25.01.2024 | Fensalir | Bianca Fjord | Wattsu | Abel Plena |
Mittwoch, 24.01.2024 | Rufus Arena | Hyundai Song Gia GC | Volcano | Gleiger |
Dienstag, 23.01.2024 | Rufus Arena | Hidden Forest | Forneus | Rufus Arena |
Montag, 22.01.2024 | Rufus Arena | CT Park Royal | Gladsheim | Gleiger |
Sonntag, 21.01.2024 | Volcano | Hyundai Song Gia GC | Hidden Forest | Hidden Forest |
Samstag, 20.01.2024 | Volcano | Cadeiger | Rufus Arena | Pearl Green Island |
Freitag, 19.01.2024 | Volcano | Fensalir | Abel Plena | Abel Plena |
Donnerstag, 18.01.2024 | Volcano | Pearl Green Island | Wattsu | CT Park Royal |
Mittwoch, 17.01.2024 | Alfheim | CT Park Royal | Hyundai Song Gia GC | Pearl Green Island |
