Gesamte Szenario Aufgaben
Szenario-Level
12141516171819196100101102104108110112115118120122128130132134136138140142144146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199H1 (1)H1 (6)H1 (17)H1 (23)H1 (32)H1 (37)H1 (45)H1 (55)H1 (60)H1 (62)H1 (67)H1 (71)H1 (76)H1 (84)H1 (94)H1 (103)H1 (106)H1 (110)H1 (112)H1 (119)H1 (125)H1 (129)H1 (135)H1 (141)H1 (145)H1 (149)H1 (156)H1 (168)H1 (172)H1 (178)H1 (184)H1 (193)H1 (198)H1 (200)H2 (6)H2 (11)H2 (17)H2 (19)H2 (26)H2 (42)H2 (50)H2 (54)H2 (58)H2 (65)H2 (80)H2 (87)H2 (89)H2 (91)H2 (110)H2 (116)H2 (124)H2 (128)H2 (134)H2 (150)H2 (159)H2 (163)H2 (169)H2 (175)H2 (190)ab Level 1
Valhalla-Aufnahmezeremonie# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in die Valhalla Schule | Gehe bitte zu Anthony Bestra | 100 | |||||
2 | Einführung in die Valhalla Schule und ein Neuanfang | Gehe bitte zu Ceridwen | 100 | |||||
3 | Grundlagentest | Erziele 3 Double Bogey oder besser auf CT Park Public | 1.000 | |||||
4 | Tränke | Gehe bitte zu Meriel | 300 | |||||
Anfängertraining
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gegen die Erschöpfung | Gehe bitte zu Meriel | 1.000 | |||||
11 | Ceridwens Privatunterricht III, NamChon CC | Erziele 3 Double Bogeys oder besser auf NamChon CC | 30.000 | |||||
12 | Kleidung | Gehe bitte zu Fricka | 1.000 | |||||
13 | Ceridwens Privatunterricht IV, Midas Valley | Erziele 3 Double Bogeys oder besser auf Midas Valley | 30.000 | |||||
14 | Levelaufstieg - Level 21 | Erreiche Lvl. 21 | 1.000 | |||||
5 | Ceridwens Privatunterricht I, Alfheim | Erziele 3 Double Bogey oder besser auf Alfheim | 1.500 | |||||
6 | Golfbälle | Gehe bitte zu Freya | 300 | |||||
7 | Potters Eifersucht | Gehe bitte zu Ceridwen | 200 | |||||
8 | Ceridwens Privatunterricht II, Sosori | Erziele 3 Double Bogeys oder besser auf Sosori | 2.500 | |||||
9 | Potters Entschuldigung | Gehe bitte zu Potter | 200 | |||||
ab Level 21
Vorteile des Amateurs
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Glückwunsch zum Titel "Amateur" | Gehe bitte zu Anthony Bestra | 1.000 | |||||
16 | Ceridwens Privatunterricht V, Wattsu | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Wattsu | 50.000 | |||||
17 | Schläger | Gehe bitte zu Salvador | 1.000 | |||||
18 | Ceridwens Privatunterricht VI, Volcano | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Volcano | 50.000 | |||||
19 | Die Zukunft der Valhalla Schule | Gehe bitte zu Anthony Bestra | 1.000 | |||||
20 | Ceridwens Privatunterricht VII, Tokentado CC Nagoya | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Tokentado CC Nagoya | 100.000 | |||||
21 | Mageia | Gehe bitte zu Clelic | 1.000 | |||||
22 | Ceridwens Privatunterricht VIII, Fensalir | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Fensalir | 100.000 | |||||
Training für den SemiPro
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Freyas Maßband | Gehe bitte zu Freya | 1.000 | |||||
24 | Fricka, Modedesignerin | Gehe bitte zu Fricka | 1.000 | |||||
25 | Ceridwens Privatunterricht IX, Gladsheim | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Gladsheim | 100.000 | |||||
26 | Ceridwens Mission I, Wattsu | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Wattsu | 50.000 | |||||
27 | Ceridwens Mission II, Volcano | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Volcano | 70.000 | |||||
28 | Ceridwens Mission III, Tokentado CC Nagoya | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Tokentado CC Nagoya | 100.000 | |||||
29 | Ceridwens Mission IV, Fensalir | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Fensalir | 130.000 | |||||
30 | Ceridwens Mission IV, Gladsheim | Erziele 3 Bogeys oder besser auf Gladsheim | 279.000 | |||||
31 | Levelaufstieg - Level 41 | Erreiche Lvl. 41 | 2.500 | |||||
32 | Besiege Ceridwen | Besiege Ceridwen | 500.000 | Gladsheim (28) | ||||
ab Level 41
Thors Training
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ein neuer Mentor | Gehe bitte zu Thor | 100.000 | |||||
34 | Thors Privat Unterricht I, Gladsheim | Erziele 3-mal ein Par oder besser auf Gladsheim | 800.000 | |||||
35 | Sternzeichen | Gehe bitte zu Melias | 100.000 | |||||
36 | Thors Privat Unterricht II, Gladsheim | Erziele 3-mal ein Par oder besser auf Gladsheim | 800.000 | |||||
37 | Mulligan | Gehe bitte zu Clelic | 100.000 | |||||
38 | Levelaufstieg - Level 51 | Erreiche Lvl. 51 | 100.000 | |||||
ab Level 51
Die Rivalen
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Einstellungssache I | Gehe bitte zu Clelic | 200.000 | |||||
40 | Herausforderung aus Helheim | Spiele gegen die Rivalen | 1.300.000 | |||||
41 | Ceridwens Ermutigung | Gehe bitte zu Salvador | 200.000 | |||||
42 | Thors Privat Unterricht III, Gladsheim | Erziele 3-mal ein Par oder besser auf Gladsheim | 1.300.000 | |||||
43 | Auf zur nächsten Stufe | Gehe bitte zu Thor | 200.000 | |||||
44 | Das Erreichen des SemiPro | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 67 oder besser auf Gladsheim | Semi Pro | |||||
45 | Thors Privat Unterricht IV, Hela | Erziele 3-mal ein Par oder besser auf Hela | 315.000 | |||||
46 | Levelaufstieg - Level 61 | Erreiche Lvl. 61 | 200.000 | |||||
ab Level 61
Salvador und Thor
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Salvadors Vergangenheit (Ewige Rivalen) | Gehe bitte zu Salvador | 400.000 | |||||
48 | Thors Vergangenheit (Ewige Rivalen) | Gehe bitte zu Thor | 400.000 | |||||
49 | Die ewigen Rivalen | Erziele 3-mal ein Par oder besser auf Gladsheim | 3.100.000 | |||||
50 | Theurgia | Gehe bitte zu Clelic | 400.000 | |||||
51 | Thors Privat Unterricht V, Forneus | Erziele 3-mal ein Par oder besser auf Forneus | 3.200.000 | |||||
52 | Gem | Gehe bitte zu Clelic | 400.000 | |||||
53 | Thors Privat Unterricht VI, Hyundai Song Gia GC | Erziele 3-mal ein Par oder besser auf Hyundai Song Gia GC | 3.200.000 | |||||
54 | Pin | Gehe bitte zu Fricka | 400.000 | |||||
55 | Thors Privat Unterricht VII, Sky 72 Hanul | Erziele 3-mal Par oder besser auf Sky 72 Hanul | 3.200.000 | |||||
56 | Levelaufstieg - Level 71 | Erreiche Lvl. 71 | 400.000 | |||||
ab Level 71
Harold und Albus
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Ein Helfer für Anthony - Harold | Gehe bitte zu Harold | 600.000 | |||||
58 | Noch ein Helfer für Anthony - Albus | Gehe bitte zu Anthony Bestra | 600.000 | |||||
59 | Forneus: von Anthony und Albus | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Forneus | 2.000.000 | |||||
60 | Thors Privat Unterricht VIII, Abel Plena | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Abel Plena | 2.200.000 | |||||
61 | EXP-Ball | Gehe bitte zu Freya | 600.000 | |||||
62 | Thors Privat Unterricht IX, Rufus Arena | Erziele 6-mal ein Par oder besser in der Rufus-Arena | 2.200.000 | |||||
63 | Cyma | Gehe bitte zu Clelic | 600.000 | |||||
Thors Missionen
# | Name | Aufgabe | EXP | NG | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Thors Par-Mission I, Gladsheim | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Gladsheim | 2.500.000 | 120.000 | |||||
65 | Thors Par-Mission II, Hela | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Hela | 2.500.000 | 120.000 | |||||
66 | Thors Par-Mission III, Forneus | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Forneus | 2.500.000 | 140.000 | |||||
67 | Thors Par-Mission IV, Hyundai Song Gia GC | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Hyundai Song Gia GC | 2.500.000 | 140.000 | |||||
68 | Thors Par-Mission V, Sky 72 | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Sky 72 | 2.500.000 | 140.000 | |||||
69 | Thors Par-Mission VI, Abel Plena | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Abel Plena | 2.500.000 | 170.000 | |||||
70 | Thors Par-Mission VII, Rufus Arena | Erziele 6-mal ein Par oder besser in der Rufus-Arena | 2.500.000 | 170.000 | |||||
71 | Levelaufstieg - Level 81 | Erreiche Lvl. 81 | 600.000 | ||||||
72 | Besiege Thor | Besiege Thor | 3.000.000 | 300.000 | Abel Plena (-1) | ||||
ab Level 81
Harolds Training
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Vorstellung von Harolds Trainingsmethoden | Triff dich mit Harold | 800.000 | |||||
74 | Harolds Privatstunden I, Abel Plena | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Abel Plena | 5.500.000 | |||||
75 | Einstellungssache II | Triff dich mit Clelic | 800.000 | |||||
76 | Harolds Privatstunden II, Rufus Arena | Erziele 6-mal ein Par oder besser in der Rufus-Arena | 5.500.000 | |||||
77 | Die Bedeutung des TourPro Titels | Triff dich mit Harold | 800.000 | |||||
Privatstunden von Harold
# | Name | Aufgabe | EXP | NG | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Harolds Privatstunden III, Cadeiger | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Cadeiger | 5.500.000 | 300.000 | |||||
79 | Der Avatar als Hilfe | Triff dich mit Clelic | 800.000 | ||||||
80 | Harolds Privatstunden IV, Gleiger | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Gleiger | 5.500.000 | 300.000 | |||||
81 | Das Ambrosia als Hilfe | Triff dich mit Meriel | 800.000 | ||||||
82 | Harolds Privatstunden V, Pearl Green Island | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Pearl Green Island | 5.500.000 | 300.000 | |||||
83 | Das Armband als Hilfe | Triff dich mit Freya | 800.000 | ||||||
84 | Harolds Privatstunden VI, Abel Plena | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Abel Plena | 5.500.000 | 300.000 | |||||
85 | Erreiche Level 91 | Erreiche Lvl. 91 | 800.000 | ||||||
ab Level 91
Clelic und Meriel
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Clelic und Meriel | Triff dich mit Meriel | 800.000 | |||||
87 | Eine Runde mit Meriel | Besiege Meriel | 3.000.000 | Cadeiger (-3) | ||||
88 | Harolds Privatstunden VII, Rufus Arena | Erziele 6-mal ein Par oder besser in der Rufus-Arena | 3.000.000 | |||||
89 | Der Schwungtrainer als Hilfe | Triff dich mit Freya | 800.000 | |||||
90 | Harolds Privatstunden VIII, Cadeiger | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Cadeiger | 3.500.000 | |||||
91 | Das EXP Gem als Hilfe | Triff dich mit Salvador | 800.000 | |||||
92 | Harolds Privatstunden IX, Gleiger | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Gleiger | 3.800.000 | |||||
93 | Harolds Schülerin Ceridwen | Triff dich mit Harold | 800.000 | |||||
94 | Harolds Privatstunden X, Pearl Green Island | Erziele 6-mal ein Par oder besser auf Pearl Green Island | 4.000.000 | |||||
Erneutes treffen mit dem Rivalen
# | Name | Aufgabe | EXP | NG | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Harolds 1zu1 Training, Pearl Green Island | Schließe mit Harold eine 18-Loch Runde Pearl Green Island ab | 4.500.000 | 450.000 | Pearl Green Island (-3) | ||||
101 | Generalprobe zum Qualifikationstest | Besiege Varuna | 10.000.000 | 1.000.000 | Pearl Green Island (-4) | ||||
102 | Wir feiern die Größe der Valhalla Schule | Triff dich mit Anthony Bestra | 800.000 | ||||||
103 | Erreiche Level 96 | Erreiche Lvl. 96 | 10.000.000 | ||||||
95 | Eröffnung der Generalprobe zum Qualifikationstest | Triff Dich mit Salvador | 800.000 | ||||||
96 | Harolds 1zu1 Training, Abel Plena | Schließe mit Harold eine 18-Loch Runde Abel Plena ab | 3.900.000 | 390.000 | Abel Plena (-3) | ||||
97 | Harolds 1zu1 Training, Rufus Arena | Schließe mit Harold eine 18-Loch Runde Rufus Arena ab | 4.000.000 | 400.000 | Rufus Arena (-3) | ||||
98 | Harolds 1zu1 Training, Cadeiger | Schließe mit Harold eine 18-Loch Runde Cadeiger ab | 4.100.000 | 410.000 | Cadeiger (-3) | ||||
99 | Harolds 1zu1 Training, Gleiger | Schließe mit Harold eine 18-Loch Runde Gleiger ab | 4.300.000 | 430.000 | Gleiger (-3) | ||||
ab Level 96
Die Herausforderung der Qualifikation
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Letzte Lehrstunde | Triff dich mit Thor | 800.000 | |||||
105 | Letztes Training auf Abel Plena mit Thor | Schließe mit Thor eine 18er Runde auf ab Abel Plena ab | 17.000.000 | Abel Plena (-1) | ||||
106 | Letztes Training auf Rufus Arena mit Salvador | Schließe mit Salvador eine 18er Runde auf Rufus Arena ab | 17.000.000 | Rufus Arena (-3) | ||||
107 | Letztes Training auf Cadeiger mit Thor | Schließe mit Thor eine 18er Runde auf Cadeiger ab | 17.000.000 | Cadeiger (-12) | ||||
108 | Letztes Training auf Gleiger mit Salvador | Schließe mit Salvador eine 18er Runde auf Gleiger ab | 18.000.000 | Gleiger (-4) | ||||
109 | Letztes Training auf PGI mit Clelic | Schließe mit Clelic eine 18er Runde auf ab PGI ab | 18.000.000 | Pearl Green Island (-7) | ||||
110 | Erreiche Level 99 | Erreiche Lvl. 99 | ||||||
ab Level 100
Abschluss Auswahltest
# | Name | Aufgabe | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
111/a | Ablauf des Qualifikationstests | Sprich mit Harold | |||||
111/b | Abschluss Qualifikationstest | Erziele einen Score von 80 oder besser (+8) in einer 18er Runde auf Abel Plena. | |||||
112 | Abschluss Auswahltest | Erreiche Level 99 und sprich mit Harold | Senior Pro, Pearl Green Island (0) | ||||
113 | Glückwunsch zur bestandenen Prüfung | Triff dich mit Anthony Bestra | |||||
ab Level 101
Triff Baxter
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | Triff Baxter | Sprich mit Baxter | 5.000.000 | |||||
115 | Fähigkeitentest | Erziele 10-mal ein Par oder besser auf Cadeiger | 39.000.000 | |||||
116 | Erreiche Level 102 | Erreiche Lvl. 102 | 10.000.000 | |||||
ab Level 102
Die Masters Q-School
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Was ist die Q-School | Sprich mit Ceridwen | 10.000.000 | |||||
118 | Q-School-Erfahrung | Spiele eine Runde in der Q-School mit 72 Schlägen oder besser | 18.000.000 | |||||
119 | Baxters 60-Minuten-Aufgabe 1 | Erziele 10-mal ein Par oder besser auf Gleiger | 18.000.000 | |||||
120 | Baxters 60-Minuten-Aufgabe 2 | Erziele 10-mal ein Par oder besser auf Pearl Green Island | 18.000.000 | |||||
121 | Die Bedeutung des Royal-Pro Titels | Sprich mit Thor | 92.900.000 | |||||
122/a | Royal Pro werden | Erreiche Lvl. 104 | 150.000.000 | |||||
122/b | Qualifiziere dich für Royal Pro 1 | Erziele einen Score von 71 (-1) oder besser auf einer 18 Loch Runde auf Gleiger | ||||||
122/c | Qualifiziere dich für Royal Pro 2 | Erziele einen Score von 71 (-1) oder besser auf einer 18 Loch Runde auf Pearl Green Island | Royal Pro | |||||
ab Level 104
Die Freuden des Viererspiels
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | Varunas Eifersucht | Besiege Varuna | 150.000.000 | Gleiger (-5) | ||||
124 | Ein Schritt in die Welt 1 | Spiele 1 Runde Q-School mit einem Score von 72 oder besser | 150.000.000 | |||||
125 | Freyas Ermutigung | Sprich mit Freya | 10.000.000 | |||||
126 | Die Freuden des Viererspiels | Besiege Ceridwen und Potter auf Sky72 | 10.000.000 | Sky 72 Hanul (-3) | ||||
127 | Ein Schritt in die Welt 2 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 150.000.000 | |||||
128 | Ein unerwarteter Vorschlag von Thor | Besiege Thor und Salvador auf Gleiger | 200.000.000 | Gleiger (-2) | ||||
129 | Ein Schritt in die Welt 3 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 150.000.000 | |||||
130 | Eine Bitte von Clelic | Besiege Clelic und Meriel auf Cadeiger | 200.000.000 | Cadeiger (-5) | ||||
131 | Ein Schritt in die Welt 4 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 150.000.000 | |||||
132 | Kontakt mit Harold | Besiege Harold und Ceridwen auf Pearl Green Island | 10.000.000 | Pearl Green Island (-2 bis -3) | ||||
ab Level 108
Baxters 45-Minuten-Mission
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | Erreiche Level 108 | Erreiche Lvl. 108 | 10.000.000 | |||||
134 | Ein Schritt in die Welt 5 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 25.000.000 | |||||
135 | Broschen - nicht nur Zierde | Sprich mit Freya | 10.000.000 | |||||
136 | Baxters 45-Minuten-Mission 1 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Abel Plena | 100.000.000 | |||||
137 | Baxters 45-Minuten-Mission 2 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Rufus-Arena | 100.000.000 | |||||
138 | Baxters 45-Minuten-Mission 3 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Cadeiger | 100.000.000 | |||||
139 | Baxters 45-Minuten-Mission 4 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Pearl Green Island | 100.000.000 | |||||
140 | Baxters 45-Minuten-Mission 5 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Gleiger | 100.000.000 | |||||
Üben für den Großen Royal Pro I
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Die Bedeutung des Großen Royal Pro I Titels | Sprich mit Thor | 10.000.000 | |||||
142 | Üben für den Großen Royal Pro I, 1. Cadeiger | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Cadeiger | 100.000.000 | |||||
143 | Üben für den Großen Royal Pro I, 2. Rufus Arena | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Rufus Arena | 100.000.000 | |||||
144 | Üben für den Großen Royal Pro I, 3. Abel Plena | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Abel Plena | 100.000.000 | |||||
145 | Üben für den Großen Royal Pro I, 4. Pearl Green Island | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Pearl Green Island | 100.000.000 | |||||
146 | Üben für den Großen Royal Pro I, 5. Gleiger | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Gleiger | 100.000.000 | |||||
Der Schritt zum Großen Royal Pro I
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | Ballmarker, eine große Hilfe | Sprich mit Freya | 10.000.000 | |||||
148 | Der Wille zum Großen Royal Pro I | Sprich mit Thor | 10.000.000 | |||||
149 | Der Wille zum Großen Royal Pro I, 1. Cadeiger | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Cadeiger | 100.000.000 | |||||
150 | Der Wille zum Großen Royal Pro I, 2. Rufus Arena | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Rufus Arena | 100.000.000 | |||||
151 | Der Wille zum Großen Royal Pro I, 3. Abel Plena | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Abel Plena | 100.000.000 | |||||
152 | Der Wille zum Großen Royal Pro I, 4. Pearl Green Island | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Pearl Green Island | 100.000.000 | |||||
153 | Der Wille zum Großen Royal Pro I, 5. Gleiger | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Gleiger | 100.000.000 | |||||
154 | Der Schritt zum Großen Royal Pro I | Erreiche Lvl. 110 und werde Großer Royal Pro I | 10.000.000 | |||||
ab Level 110
Calix, Baxters Angestellter
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | Calix' Geschichte | Sprich mit Calix | 10.000.000 | |||||
156 | Calix, Baxters Angestellter | Besiege Calix | 10.000.000 | Gleiger (-9) | ||||
157 | Ein Schritt in die Welt 6 - 1 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 30.000.000 | |||||
158 | Einführung auf Hidden Forest | Spiele 18 mal Birdie oder besser auf Hidden Forest | 10.000.000 | |||||
159 | Einführung auf CT Park Royal | Spiele 18 mal Birdie oder besser auf CT Park Royal | 10.000.000 | |||||
Baxters 30-Minuten-Mission
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | P.Density-Tickets | Sprich mit Freya | 10.000.000 | |||||
161 | Baxters 30-Minuten-Mission 1 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Cadeiger | 150.000.000 | |||||
162 | Baxters 30-Minuten-Mission 2 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Rufus-Arena | 150.000.000 | |||||
163 | Baxters 30-Minuten-Mission 3 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Abel Plena | 150.000.000 | |||||
164 | Baxters 30-Minuten-Mission 4 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Pearl Green Island | 150.000.000 | |||||
165 | Baxters 30-Minuten-Mission 5 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Gleiger | 150.000.000 | |||||
166 | Baxters 30-Minuten-Mission 6 | Erziele 5 Birdies oder besser auf Hidden Forest | 150.000.000 | |||||
167 | Baxters 30-Minuten-Mission 7 | Erziele 5 Birdies oder besser auf CT Park Royal | 150.000.000 | |||||
168 | Ein Schritt in die Welt 6 - 2 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 291.500.000 | |||||
169 | Erreiche Level 112 | Erreiche Lvl. 112 | 10.000.000 | |||||
ab Level 112
Üben für den Großen Grand Royal Pro II
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | Set-Kleidung | Sprich mit Fricka | 10.000.000 | |||||
171 | Die Bedeutung des Großen Royal Pro Titels | Sprich mit Thor | 10.000.000 | |||||
172 | Üben für den Großen Royal Pro II, 1. Cadeiger | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Cadeiger | 150.000.000 | |||||
173 | Üben für den Großen Royal Pro II, 2. Rufus Arena | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Rufus Arena | 150.000.000 | |||||
174 | Üben für den Großen Royal Pro II, 3. Abel Plena | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Abel Plena | 150.000.000 | |||||
175 | Üben für den Großen Royal Pro II, 4. Pearl Green Island | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Pearl Green Island | 150.000.000 | |||||
176 | Üben für den Großen Royal Pro II, 5. Gleiger | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Gleiger | 150.000.000 | |||||
177 | Üben für den Großen Royal Pro II, 6. Hidden Forest | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf Hidden Forest | 150.000.000 | |||||
178 | Üben für den Großen Royal Pro II, 7. CT Park Royal | Spiele 18 Löcher mit einem Score von 72 oder besser auf CT Park Royal | 150.000.000 | |||||
179 | HIO Ticket | Sprich mit Freya | 10.000.000 | |||||
Werde ein Großer Grand Royal Pro II
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | Werde ein Großer Royal Pro II | Sprich mit Thor | 10.000.000 | |||||
181 | Werde ein Großer Royal Pro II, 1. Cadeiger | Spiele 72 oder besser auf eine 18-Loch-Runde Cadeiger | 200.000.000 | |||||
182 | Werde ein Großer Royal Pro II, 2. Rufus Arena | Spiele 72 oder besser auf eine 18-Loch-Runde Rufus Arena | 200.000.000 | |||||
183 | Werde ein Großer Royal Pro II, 3. Abel Plena | Spiele 72 oder besser auf eine 18-Loch-Runde Abel Plena | 200.000.000 | |||||
184 | Werde ein Großer Royal Pro II, 4. Pearl Green Island | Spiele 72 oder besser auf eine 18-Loch-Runde Pearl Green Island | 200.000.000 | |||||
185 | Werde ein Großer Royal Pro II, 5. Gleiger | Spiele 72 oder besser auf eine 18-Loch-Runde Gleiger | 200.000.000 | |||||
186 | Werde ein Großer Royal Pro II, 6. Hidden Forest | Spiele 72 oder besser auf eine 18-Loch-Runde Hidden Forest | 200.000.000 | |||||
187 | Werde ein Großer Royal Pro II, 7. CT Park Royal | Spiele 72 oder besser auf eine 18-Loch-Runde CT Park Royal | 200.000.000 | |||||
188 | Werde ein Großer Royal Pro II | Erreiche Lvl. 115 und werde ein Großer Royal Pro II | 10.000.000 | |||||
ab Level 115
Belita, Baxters Angestellte
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | Die Geschichte Belitas | Sprich mit Belita | 10.000.000 | |||||
190 | Belita, Baxters Angestellte | Besiege Belita auf Abel Plena | 50.000.000 | Abel Plena (-11) | ||||
191 | Baxters Vorschlag | Besiege Belita und Calix auf Cadeiger | 250.000.000 | Cadeiger (-15) | ||||
192 | Ein Schritt in die Welt 7 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 250.000.000 | |||||
193 | Baxters Vorschlag 2 | Besiegt Belita und Calix auf Pearl Green Island | 300.000.000 | Pearl Green Island (-12) | ||||
194 | Ein Schritt in die Welt 8 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 300.000.000 | |||||
195 | Baxters Vorschlag 3 | Besiege Belita und Calix auf Gleiger | 350.000.000 | Gleiger (-13) | ||||
196 | Ein Schritt in die Welt 9 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 350.000.000 | |||||
197 | Baxters Vorschlag 4 | Besiege Belita und Calix auf Hidden Forest | 450.000.000 | Hidden Forest (-8) | ||||
198 | Baxters Vorschlag 5 | Besiege Belita und Calix auf CT Park Royal | 500.000.000 | CT Park Royal (-3) | ||||
Rhea
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | Ein Schritt in die Welt 10 | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 600.000.000 | |||||
200 | Die Kleidung des Q-School-Spielers | Sprich mit Fricka | 10.000.000 | |||||
201 | Herausforderung gegen Varuna 1 | Erreiche Lvl. 118 | 10.000.000 | |||||
202 | Herausforderung gegen Varuna 2 | Besiege Varuna | 1.000.000.000 | Hidden Forest (-5) | ||||
203 | Spiel gegen Rhea | Spiele mit Rhea | 1.000.000.000 | |||||
204 | Baxters Ermunterung | Sprich mit Baxter | 600.000.000 | |||||
ab Level 118
Die Q-School
# | Name | Aufgabe | EXP | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | Veteran der Q-School | Erziele einen Score von 72 oder niedriger in der 1. Runde der QSchool | 1.500.000.000 | |||||
206 | Die Geschichte Baxters 1 | Erreiche Lvl. 120 | 10.000.000 | |||||
207 | Die Geschichte Baxters 2 | Sprich mit Baxter | 10.000.000 | |||||
